Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1935 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 10 juni 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05635 |
Vraagprijs | € 450.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 10 juni 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 10 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1935 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 625 m² |
Woonoppervlakte | 228 m² |
Woonkameroppervlakte | 28,12 m² |
Keukenoppervlakte | 36,39 m² |
Inhoud | 982 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 55 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 79 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Douche Inloopdouche Ligbad Wastafel Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Westerkwartier E 3446 | Westerkwartier E 3446 |
Perceeloppervlakte | 5 m² |
Westerkwartier E 3447 | Westerkwartier E 3447 |
Perceeloppervlakte | 625 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.