Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1991 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 22 augustus 2020 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 22 augustus 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05578 |
Vraagprijs | € 259.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 22 augustus 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 26 oktober 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1991 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 305 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 157 m² |
Woonkameroppervlakte | 32,48 m² |
Keukenoppervlakte | 19,6 m² |
Inhoud | 519 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 28 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuidoost |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Grootegast F 4500 | Grootegast F 4500 |
Perceeloppervlakte | 305 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.