Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 322 m² |
Woonoppervlakte | 53,6 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1880 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 28 oktober 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05642 |
Vraagprijs | € 120.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 28 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 21 november 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1880 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 322 m² |
Woonoppervlakte | 53,6 m² |
Inhoud | 304 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 30,6 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5,9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Grijpskerk G 847 | Grijpskerk G 847 |
Perceeloppervlakte | 16 m² |
Grijpskerk G 111 | Grijpskerk G 111 |
Perceeloppervlakte | 138 m² |
Grijpskerk G 841 | Grijpskerk G 841 |
Perceeloppervlakte | 135 m² |
Grijpskerk G 835 | Grijpskerk G 835 |
Perceeloppervlakte | 33 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.